Willkommen bei Knap Industrieelektronik

Sektionen
Benutzerspezifische Werkzeuge
Sie sind hier: Startseite » Anwendungen FAQs » AWG

AWG

erstellt von Wolfgang Knap zuletzt verändert: 08.09.2015 14:13

Leiterquerschnitte werden in unseren Datenblättern häufig mit AWG-Werten angegeben. Hier ist eine Übersicht über die gängigsten Massivleiter und Litzen:

AWG = American Wire Gauge Standard

Gauge (Litzenaufbau)1
AWG
Durchmesser
mm
Querschnitt
mm2
R
Ohm/km
I @ 3A/mm2
mA
46 (massiv) 0,04 0,0013 13700 3,8
44 (massiv) 0,05 0,0020 8750 6
42 (massiv) 0,06 0,0028 6070 9
41 (massiv) 0,07 0,0039 4460 12
40 (massiv) 0,08 0,0050 3420 15
39 (massiv) 0,09 0,0064 2700 19
38 (massiv) 0,10 0,0078 2190 24
37 (massiv) 0,11 0,0095 1810 28
  0,12            0,011 1520 33
36 (7/44) 0,13 0,013 1300 40
35 (massiv) 0,14 0,015 1120 45
  0,15 0,018 970 54
34 0,16 0,020 844 60
34 (7/42) 0,17 0,023 757 68
33 (massiv) 0,18 0,026 676 75
  0,19 0,028 605 85
32 0,20 0,031 547 93
30 0,25 0,049 351 147
29 0,30 0,071 243 212
28 0,33 0,080 330  
27 0,35 0,096 178 288
26 0,40 0,13 137 378
25 0,45 0,16 108 477
24 0,50 0,20 87,5 588
  0,55 0,24 72,3 715
  0,60 0,28 60,7 850
22 0,65 0,33 51,7 1000
  0,70 0,39 44,6 1160
  0,75 0,44 38,9 1320
20 0,80 0,50 34,1 1510
  0,85 0,57 30,2 1700
19 0,90 0,64 26,9 1910
  0,95 0,71 24,3 2120
18 1,00 0,78 21,9 2360
  1,10 0,95 18,1 2850
  1,20 1,1 15,2 3380
16 1,30 1,3 13,0 3970
  1,40 1,5 11,2 4600
  1,50 1,8 9,70 5300
14 1,60 2,0 8,54 6000
                1,70 2,3 7,57 6700
13 1,80 2,6 6,76 7600
  1,90 2,8 6,05 8500
12 2,00 3,1 5,47 9400
11 2,30 4,2    
10 2,60 5,3 3,4  

1 z.B. 7/44 = 7 einzelne Drähte AWG44

Eine ausführliche Tabelle können Sie hier herunterladen: AWG-Tabelle

Artikelaktionen
Send this page to somebody Print this page Up one level

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Diese Website erfüllt die folgenden Standards: