Vergleichstabelle
|  | 
| ALCO Serie | Dailywell Serie | 
| A (Wippe) | 3M | 
| A (Hebel) | 1M | 
| AE (Wippe) | 3A | 
| AE (Hebel) | 1A | 
| AT | 2M | 
| MHU (Wippe) | 3M | 
| MHU (Hebel) | 2A | 
| MPA | 7M | 
| MRU | 3M | 
| MT | 1M | 
| S (Hebel) | 2M | 
| SE | 5F | 
| SF | 2M | 
| TP (Druckschalter) | 8M | 
| TP (abgedichteter Druckschalter) | 8A | 
| TST | 2A | 
| TT (abgedichteter Hebel) | 2A | 
| TT (Hebel) | 2M | 
| APEM Serie | Dailywell Serie | 
| 800 | 7M | 
| G | 5M | 
| G | 5F | 
| PB | 7M | 
| S (Wippe) | 3A | 
| S (Hebel) | 1A | 
| SF | 1A | 
| SR | 3A | 
| ST (Wippe) | 3M | 
| ST (Hebel) | 2A | 
| TL | 2A | 
| TP | 8M | 
| WT (Wippe) | 3A | 
| WT (Hebel) | 1A | 
| NKK Serie | Dailywell Serie | 
| A (Slide) | 5F | 
| B (Druckschalter) | 8A | 
| B (Hebel) | 2A | 
| EB | 7M | 
| G | 2A | 
| GB | 2A | 
| M20 (Wippe) | 3M | 
| M20 (Hebel) | 1M | 
| M2B | 8A | 
| M2T (Wippe) | 3A | 
| M2T (Hebel) | 1A | 
| MB/MB24 | 7M | 
| MS | 5M | 
| PW | 3M | 
| ITT Serie | Dailywell Serie | 
| 1000 | 5M | 
| 7000 (Wippe) | 3M | 
| 7000 (Hebel) | 1M | 
| 8000 | 7M | 
| E (Wippe) | 3A | 
| E (Hebel) | 1A | 
| EP | 8A | 
| ET | 2A | 
| GT | 8A | 
| T (Wippe) | 4M | 
| T (Hebel) | 2M | 
| TP | 8M | 
 
              Keramische Resonatoren
        
            Keramische Resonatoren
         Schalter
        
            Schalter
        


 
                
                
            